Προγραμμα Κυπελλου 2019-2020 Β΄ ΓΥΡΟΣ
Ημ/νια | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |
16/10 | 16:00 | 0 - 1 | ||
23/10 | 15:30 | Αστραπή Ψαροφαΐου | 1 - 0 | |
23/10 | 15:30 | 1 - 0 | ||
23/10 | 15:30 | 4 - 1 | ||
23/10 | 15:30 | 2 - 5 | ||
23/10 | 15:30 | 5 - 4 | ||
23/10 | 15:30 | 6 - 3 | ||
23/10 | 15:30 | 1 - 4 | ||
23/10 | 15:30 | 1 - 3 | ||
23/10 | 15:30 | 0 - 1 | ||
30/10 | 14:30 | 0 - 1 | ||
30/10 | 14:30 | 0 - 3 | ||
30/10 | 14:30 | 0 - 4 | ||
30/10 | 14:30 | 1 - 0 | ||
30/10 | 14:30 | 2 - 1 | ||
30/10 | 14:30 | 2 - 0 | ||
30/10 | 14:30 | 4 - 5 | ||
30/10 | 17:00 | 3 - 0 | ||
30/10 | 18:30 | 0 - 2 | ||
06/11 | 14:30 | 0 - 2 | ||
06/11 | 14:30 | 0 - 5 | ||
06/11 | 14:30 | 0 - 7 | ||
06/11 | 14:30 | 1 - 2 | ||
06/11 | 17:00 | 2 - 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια